<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<brands xmlns="http://www.auto-data.net/"> <!--289-->
	<deleted> <!--284-->
		<models>285</models>
    	<generations>286</generations>
		<images>287</images>
		<modifications>288</modifications>
	</deleted>
	<brand> <!--290-->
		<update>291</update>
		<name>292</name>
		<id>293</id>
		<models> <!--294-->
    		<model> <!--295-->
				<update>296</update>
				<name>297</name>
				<id>298</id>	
				<generations> <!--299-->
					<generation> <!--300-->
						<prototype>307</prototype>
						<update>301</update>
						<name>302</name>
						<modelYear>303</modelYear>
						<id>304</id>
						<images> <!--277-->
							<image> <!--278-->
								<id>279</id>
								<update>280</update>
								<small>281</small>
								<big>282</big>
								<attribution>283</attribution>
							</image>
						</images>
						<modifications> <!--305-->
							<modification> <!--306-->
								<id>1</id>
								<update>2</update>
								<brand>3</brand>
								<model>4</model>
								<generation>5</generation>
								<engine>6</engine>
								<powertrain>258</powertrain>
								<doors>7</doors>
								<doorsMin>8</doorsMin>
								<doorsMax>9</doorsMax>
								<power>10</power>
								<powerHp>11</powerHp>
								<powerRpm>12</powerRpm>
								<powerRpmLow>13</powerRpmLow>
								<powerRpmHigh>14</powerRpmHigh>
								<powerHpLPG>15</powerHpLPG>
								<powerRpmLPG>16</powerRpmLPG>
								<powerRpmLowLPG>17</powerRpmLowLPG>
								<powerRpmHighLPG>18</powerRpmHighLPG>
								<powerHpCNG>19</powerHpCNG>
								<powerRpmCNG>20</powerRpmCNG>
								<powerRpmLowCNG>21</powerRpmLowCNG>
								<powerRpmHighCNG>22</powerRpmHighCNG>
								<powerHpE85>23</powerHpE85>
								<powerRpmE85>24</powerRpmE85>
								<powerRpmLowE85>25</powerRpmLowE85>
								<powerRpmHighE85>26</powerRpmHighE85>
								<powerHpE100>324</powerHpE100>
								<powerRpmE100>325</powerRpmE100>
								<powerRpmLowE100>326</powerRpmLowE100>
								<powerRpmHighE100>327</powerRpmHighE100>
								<maxspeed>27</maxspeed>
								<maxspeedLPG>28</maxspeedLPG>
								<maxspeedCNG>29</maxspeedCNG>
								<maxspeedE85>30</maxspeedE85>
								<maxspeedE100>332</maxspeedE100>
								<acceleration>31</acceleration>
								<accelerationLPG>32</accelerationLPG>
								<accelerationCNG>33</accelerationCNG>
								<accelerationE85>34</accelerationE85>
								<accelerationE100>333</accelerationE100>
								<acceleration60>315</acceleration60>
								<acceleration200>35</acceleration200>
								<acceleration300>36</acceleration300>
								<deceleration>37</deceleration>
								<deceleration200>38</deceleration200>
								<tankVolume>39</tankVolume>
								<tankVolumeLPG>40</tankVolumeLPG>
								<tankVolumeCNG>42</tankVolumeCNG>
								<adblueTankVolume>41</adblueTankVolume>
								<yearstart>43</yearstart>
								<yearstop>44</yearstop>
								<coupe>45</coupe>
								<places>46</places>
								<placesMin>47</placesMin>
								<placesMax>48</placesMax>
								<length>49</length>
								<width>50</width>
								<widthFoldedMirrors>51</widthFoldedMirrors>
								<widthOpenedMirrors>52</widthOpenedMirrors>
								<height>53</height>
								<heightMin>54</heightMin>
								<heightMax>55</heightMax>
								<wheelbase>56</wheelbase>
								<frontTrack>57</frontTrack>
								<frontTrackMin>58</frontTrackMin>
								<frontTrackMax>59</frontTrackMax>
								<rearTrack>60</rearTrack>
								<rearTrackMin>61</rearTrackMin>
								<rearTrackMax>62</rearTrackMax>
								<Cd>63</Cd>
								<CdMin>64</CdMin>
								<CdMax>65</CdMax>
								<rideHeight>66</rideHeight>
								<rideHeightMin>67</rideHeightMin>
								<rideHeightMax>68</rideHeightMax>
								<approachAngle>69</approachAngle>
								<approachAngleMin>70</approachAngleMin>
								<approachAngleMax>71</approachAngleMax>
								<departureAngle>72</departureAngle>
								<departureAngleMin>73</departureAngleMin>
								<departureAngleMax>74</departureAngleMax>
								<rampAngle>75</rampAngle>
								<rampAngleMin>76</rampAngleMin>
								<rampAngleMax>77</rampAngleMax>
								<climbAngle>78</climbAngle>
								<climbAngleMin>79</climbAngleMin>
								<climbAngleMax>80</climbAngleMax>
								<frontOverhang>81</frontOverhang>
								<rearOverhang>82</rearOverhang>
								<wadingDepth>83</wadingDepth>
								<wadingDepthMin>84</wadingDepthMin>
								<wadingDepthMax>85</wadingDepthMax>
								<luggageMin>86</luggageMin>
								<luggageMinMin>87</luggageMinMin>
								<luggageMinMax>88</luggageMinMax>
								<luggageMax>89</luggageMax>
								<luggageMaxMin>90</luggageMaxMin>
								<luggageMaxMax>91</luggageMaxMax>
								<batteryCapacity>92</batteryCapacity>
								<batteryCapacityNet>314</batteryCapacityNet>
								<chports><!--318-->
									<chport><!--319-->
										<type>320</type>
										<location>321</location>
										<market>322</market>
										<availability>323</availability>
									</chport>
								</chports>
								<charges><!--346-->
									<charge><!--347-->
		          						<type>348</type>
										<voltage>349</voltage>
               							<current>350</current>
										<power>351</power>
										<perc1>352</perc1>
										<perc2>353</perc2>
              							<time>354</time>
										<speed>355</speed>
										<reverse>356</reverse>
									</charge>
								<charges>
								<standardEVr>313</standardEVr>
								<allElectricRange>93</allElectricRange>
								<allElectricRangeMin>94</allElectricRangeMin>
								<allElectricRangeMax>95</allElectricRangeMax>
								<electricMotorPower>96</electricMotorPower>
								<electricMotorPowerHp>97</electricMotorPowerHp>
								<electricMotorPowerRpm>98</electricMotorPowerRpm>
								<electricMotorPowerRpmLow>99</electricMotorPowerRpmLow>
								<electricMotorPowerRpmHigh>100</electricMotorPowerRpmHigh>
								<electricMotor2Power>259</electricMotor2Power>
								<electricMotor2PowerHp>106</electricMotor2PowerHp>
								<electricMotor2PowerRpm>107</electricMotor2PowerRpm>
								<electricMotor2PowerRpmLow>108</electricMotor2PowerRpmLow>
								<electricMotor2PowerRpmHigh>109</electricMotor2PowerRpmHigh>
								<electricMotor3Power>260</electricMotor3Power>
								<electricMotor3PowerHp>114</electricMotor3PowerHp>
								<electricMotor3PowerRpm>115</electricMotor3PowerRpm>
								<electricMotor3PowerRpmLow>116</electricMotor3PowerRpmLow>
								<electricMotor3PowerRpmHigh>117</electricMotor3PowerRpmHigh>
								<electricMotor4Power>261</electricMotor4Power>
								<electricMotor4PowerHp>269</electricMotor4PowerHp>
								<electricMotor4PowerRpm>270</electricMotor4PowerRpm>
								<electricMotor4PowerRpmLow>271</electricMotor4PowerRpmLow>
								<electricMotor4PowerRpmHigh>272</electricMotor4PowerRpmHigh>
								<torqueElectricMotor>101</torqueElectricMotor>
								<torqueElectricMotorNm>102</torqueElectricMotorNm>
								<torqueElectricMotorRpm>103</torqueElectricMotorRpm>
								<torqueElectricMotorRpmLow>104</torqueElectricMotorRpmLow>
								<torqueElectricMotorRpmHigh>105</torqueElectricMotorRpmHigh>
								<torqueElectricMotor2>262</torqueElectricMotor2>
								<torqueElectricMotor2Nm>110</torqueElectricMotor2Nm>
								<torqueElectricMotor2Rpm>111</torqueElectricMotor2Rpm>
								<torqueElectricMotor2RpmLow>112</torqueElectricMotor2RpmLow>
								<torqueElectricMotor2RpmHigh>113</torqueElectricMotor2RpmHigh>
								<torqueElectricMotor3>263</torqueElectricMotor3>
								<torqueElectricMotor3Nm>118</torqueElectricMotor3Nm>
								<torqueElectricMotor3Rpm>119</torqueElectricMotor3Rpm>
								<torqueElectricMotor3RpmLow>120</torqueElectricMotor3RpmLow>
								<torqueElectricMotor3RpmHigh>121</torqueElectricMotor3RpmHigh>
								<torqueElectricMotor4>264</torqueElectricMotor4>
								<torqueElectricMotor4Nm>273</torqueElectricMotor4Nm>
								<torqueElectricMotor4Rpm>274</torqueElectricMotor4Rpm>
								<torqueElectricMotor4RpmLow>275</torqueElectricMotor4RpmLow>
								<torqueElectricMotor4RpmHigh>276</torqueElectricMotor4RpmHigh>
								<electricMotorPosition>254</electricMotorPosition>
								<electricMotor2Position>255</electricMotor2Position>
								<electricMotor3Position>256</electricMotor3Position>
								<electricMotor4Position>257</electricMotor4Position>
								<powerSystem>122</powerSystem>
								<powerSystemHp>123</powerSystemHp>
								<powerSystemRpm>124</powerSystemRpm>
								<powerSystemRpmLow>125</powerSystemRpmLow>
								<powerSystemRpmHigh>126</powerSystemRpmHigh>
								<torqueSystem>127</torqueSystem>
								<torqueSystemNm>128</torqueSystemNm>
								<torqueSystemRpm>129</torqueSystemRpm>
								<torqueSystemRpmLow>130</torqueSystemRpmLow>
								<torqueSystemRpmHigh>131</torqueSystemRpmHigh>
								<engineCode>132</engineCode>
								<engineposition>133</engineposition>
								<engineDisplacement>134</engineDisplacement>
								<maxEngineSpeed>135</maxEngineSpeed>
								<torque>136</torque>
								<torqueNm>137</torqueNm>
								<torqueRpm>138</torqueRpm>
								<torqueRpmLow>139</torqueRpmLow>
								<torqueRpmHigh>140</torqueRpmHigh>
								<torqueNmLPG>141</torqueNmLPG>
								<torqueRpmLPG>142</torqueRpmLPG>
								<torqueRpmLowLPG>143</torqueRpmLowLPG>
								<torqueRpmHighLPG>144</torqueRpmHighLPG>
								<torqueNmCNG>145</torqueNmCNG>
								<torqueRpmCNG>146</torqueRpmCNG>
								<torqueRpmLowCNG>147</torqueRpmLowCNG>
								<torqueRpmHighCNG>148</torqueRpmHighCNG>
								<torqueNmE85>149</torqueNmE85>
								<torqueRpmE85>150</torqueRpmE85>
								<torqueRpmLowE85>151</torqueRpmLowE85>
								<torqueRpmHighE85>152</torqueRpmHighE85>
								<torqueNmE100>328</torqueNmE100>
								<torqueRpmE100>329</torqueRpmE100>
								<torqueRpmLowE100>330</torqueRpmLowE100>
								<torqueRpmHighE100>331</torqueRpmHighE100>
								<fuelSystem>135</fuelSystem>
								<turbine>154</turbine>
								<valvetrain>155</valvetrain>
								<positioncilinders>156</positioncilinders>
								<cilinders>157</cilinders>
								<bore>156</bore>
								<stroke>159</stroke>
								<compressionRatio>160</compressionRatio>
								<valvesPerCilinder>161</valvesPerCilinder>
								<engineOilCapacity>162</engineOilCapacity>
								<engineOilSpecs> <!--316-->
									<oil>317</oil>
								</engineOilSpecs>
								<coolant>163</coolant>
								<fuel>164</fuel>
								<drive>165</drive>
								<gearboxAT>166</gearboxAT>
								<gearboxATType>167</gearboxATType>
								<gearboxMT>168</gearboxMT>
								<frontSuspension>169</frontSuspension>
								<rearSuspension>170</rearSuspension>
								<frontBrakes>171</frontBrakes>
								<frontBrakesSize>265</frontBrakesSize>
								<frontBrakesThickness>266</frontBrakesThickness>
								<rearBrakes>172</rearBrakes>
								<rearBrakesSize>267</rearBrakesSize>
								<rearBrakesThickness>268</rearBrakesThickness>
								<abs>173</abs>
								<steeringType>174</steeringType>
								<powerSteering>175</powerSteering>
								<turningCircle>176</turningCircle>
								<standardFCu>309</standardFCu>
								<fuelConsumptionUrban>177</fuelConsumptionUrban>
								<fuelConsumptionUrbanMin>178</fuelConsumptionUrbanMin>
								<fuelConsumptionUrbanMax>179</fuelConsumptionUrbanMax>	
								<fuelConsumptionUrbanLPG>180</fuelConsumptionUrbanLPG>
								<fuelConsumptionUrbanMinLPG>181</fuelConsumptionUrbanMinLPG>
								<fuelConsumptionUrbanMaxLPG>182</fuelConsumptionUrbanMaxLPG>
								<fuelConsumptionUrbanCNG>204</fuelConsumptionUrbanCNG>
								<fuelConsumptionUrbanCNGMin>205</fuelConsumptionUrbanCNGMin>
								<fuelConsumptionUrbanCNGMax>206</fuelConsumptionUrbanCNGMax>
								<fuelConsumptionUrbanE85>183</fuelConsumptionUrbanE85>
								<fuelConsumptionUrbanMinE85>184</fuelConsumptionUrbanMinE85>
								<fuelConsumptionUrbanMaxE85>185</fuelConsumptionUrbanMaxE85>
								<fuelConsumptionUrbanE100>334</fuelConsumptionUrbanE100>
								<fuelConsumptionUrbanMinE100>335</fuelConsumptionUrbanMinE100>
								<fuelConsumptionUrbanMaxE100>336</fuelConsumptionUrbanMaxE100>
								<standardFCe>310</standardFCe>
								<fuelConsumptionExtraurban>186</fuelConsumptionExtraurban>
								<fuelConsumptionExtraurbanMin>187</fuelConsumptionExtraurbanMin>
								<fuelConsumptionExtraurbanMax>188</fuelConsumptionExtraurbanMax>
								<fuelConsumptionExtraurbanLPG>189</fuelConsumptionExtraurbanLPG>
								<fuelConsumptionExtraurbanMinLPG>190</fuelConsumptionExtraurbanMinLPG>
								<fuelConsumptionExtraurbanMaxLPG>191</fuelConsumptionExtraurbanMaxLPG>
								<fuelConsumptionExtraurbanCNG>207</fuelConsumptionExtraurbanCNG>
								<fuelConsumptionExtraurbanCNGMin>208</fuelConsumptionExtraurbanCNGMin>
								<fuelConsumptionExtraurbanCNGMax>209</fuelConsumptionExtraurbanCNGMax>
								<fuelConsumptionExtraurbanE85>192</fuelConsumptionExtraurbanE85>
								<fuelConsumptionExtraurbanMinE85>193</fuelConsumptionExtraurbanMinE85>
								<fuelConsumptionExtraurbanMaxE85>194</fuelConsumptionExtraurbanMaxE85>
								<fuelConsumptionExtraurbanE100>337</fuelConsumptionExtraurbanE100>
								<fuelConsumptionExtraurbanMinE100>338</fuelConsumptionExtraurbanMinE100>
								<fuelConsumptionExtraurbanMaxE100>339</fuelConsumptionExtraurbanMaxE100>
								<standardFCc>311</standardFCc>
								<fuelConsumptionCombined>195</fuelConsumptionCombined>
								<fuelConsumptionCombinedMin>196</fuelConsumptionCombinedMin>
								<fuelConsumptionCombinedMax>197</fuelConsumptionCombinedMax>
								<fuelConsumptionCombinedLPG>198</fuelConsumptionCombinedLPG>
								<fuelConsumptionCombinedMinLPG>199</fuelConsumptionCombinedMinLPG>
								<fuelConsumptionCombinedMaxLPG>200</fuelConsumptionCombinedMaxLPG>
								<fuelConsumptionCombinedCNG>210</fuelConsumptionCombinedCNG>
								<fuelConsumptionCombinedCNGMin>211</fuelConsumptionCombinedCNGMin>
								<fuelConsumptionCombinedCNGMax>212</fuelConsumptionCombinedCNGMax>
								<fuelConsumptionCombinedE85>201</fuelConsumptionCombinedE85>
								<fuelConsumptionCombinedMinE85>202</fuelConsumptionCombinedMinE85>
								<fuelConsumptionCombinedMaxE85>203</fuelConsumptionCombinedMaxE85>
								<fuelConsumptionCombinedE100>340</fuelConsumptionCombinedE100>
								<fuelConsumptionCombinedMinE100>341</fuelConsumptionCombinedMinE100>
								<fuelConsumptionCombinedMaxE100>342</fuelConsumptionCombinedMaxE100>
								<standardEVc>312</standardEVc>
								<averageEnergyConsumption>213</averageEnergyConsumption>
								<averageEnergyConsumptionMin>214</averageEnergyConsumptionMin>
								<averageEnergyConsumptionMax>215</averageEnergyConsumptionMax>
								<emissionStandard>216</emissionStandard> 
								<standardCO2>308</standardCO2>
								<co2>217</co2>
								<co2Min>218</co2Min>
								<co2Max>219</co2Max>
								<co2LPG>220</co2LPG>
								<co2MinLPG>221</co2MinLPG>
								<co2MaxLPG>222</co2MaxLPG>
								<co2CNG>226</co2CNG>
								<co2CNGMin>227</co2CNGMin>
								<co2CNGMax>228</co2CNGMax>
								<co2E85>223</co2E85>
								<co2MinE85>224</co2MinE85>
								<co2MaxE85>225</co2MaxE85>
								<co2E100>343</co2E100>
								<co2MinE100>344</co2MinE100>
								<co2MaxE100>345</co2MaxE100>
								<curbWeight>229</curbWeight>
								<curbWeightMin>230</curbWeightMin>
								<curbWeightMax>231</curbWeightMax>
								<maxWeight>232</maxWeight>
								<maxWeightMin>233</maxWeightMin>
								<maxWeightMax>234</maxWeightMax>
								<roofLoad>235</roofLoad>
								<trailerLoadBraked8perc>236</trailerLoadBraked8perc>
								<trailerLoadBraked12perc>237</trailerLoadBraked12perc>
								<trailerLoadUNBraked>238</trailerLoadUNBraked>
								<noseweight>239</noseweight>
								<tireSize> <!--240-->
									<all>241</all>
									<tire> <!--242-->
										<size>243</size>
										<W>244</W>
										<H>245</H>
										<D>246</D>
									</tire>
								</tireSize>
								<rimsSize> <!--247-->
									<all>248</all>
									<rim>249</rim>
								</rimsSize>
							</modification>
						</modifications>

					</generation>
				</generations>
			</model>
		</models>
	</brand>
</brands>
